Bell Schedules

6th Grade Bell Schedule Regular Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 7:00 AM 7:55 AM 55 min
0 7:00 AM 7:50 AM 50 min
Encore 8:00 AM 8:35 AM 35 min
1 8:40 AM 9:30 AM 50 min
2 9:35 AM 10:25 AM 50 min
Lunch 10:25 AM 11:05 AM 40 min
3 11:10 AM 12:00 PM 50 min
4 12:05 PM 12:55 PM 50 min
5 1:00 PM 1:50 PM 50 min
6 1:55 PM 2:45 PM 50 min
7th Grade Regular Day Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 7:00 AM 7:55 AM 55 min
0 7:00 AM 7:50 AM 50 min
Encore 8:00 AM 8:35 AM 35 min
1 8:40 AM 9:30 AM 50 min
2 9:35 AM 10:25 AM 50 min
3 10:30 AM 11:20 AM 50 min
Lunch 11:20 AM 12:00 PM 40 min
4 12:05 PM 12:55 PM 50 min
5 1:00 PM 1:50 PM 50 min
6 1:55 PM 2:45 PM 50 min
8th Grade Regular Day Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 7:00 AM 7:55 AM 55 min
0 7:00 AM 7:50 AM 50 min
Encore 8:00 AM 8:35 AM 35 min
1 8:40 AM 9:30 AM 50 min
2 9:35 AM 10:25 AM 50 min
3 10:30 AM 11:20 AM 50 min
4 11:25 AM 12:15 PM 50 min
Lunch 12:15 PM 12:55 PM 40 min
5 1:00 PM 1:50 PM 50 min
6 1:55 PM 2:45 PM 50 min
6th Grade Bell Schedule (Wednesday/Early Release)
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 7:00 AM 7:55 AM 55 min
0 7:00 AM 7:50 AM 50 min
1 8:00 AM 8:42 AM 42 min
2 8:47 AM 9:29 AM 42 min
Lunch 9:29 AM 10:09 AM 40 min
3 10:14 AM 10:56 AM 42 min
4 11:01 AM 11:43 AM 42 min
5 11:48 AM 12:30 PM 42 min
6 12:35 PM 1:17 PM 42 min
7th Grade Early Release (Wednesdays)
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 7:00 AM 7:55 AM 55 min
0 7:00 AM 7:50 AM 50 min
1 8:00 AM 8:42 AM 42 min
2 8:47 AM 9:29 AM 42 min
3 9:34 AM 10:16 AM 42 min
Lunch 10:16 AM 10:56 AM 40 min
4 11:01 AM 11:43 AM 42 min
5 11:48 AM 12:30 PM 42 min
6 12:35 PM 1:17 PM 42 min
8th Grade Early-Release Schedule (Wednesday)
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 7:00 AM 7:55 AM 55 min
0 7:00 AM 7:50 AM 50 min
1 8:00 AM 8:42 AM 42 min
2 8:47 AM 9:29 AM 42 min
3 9:34 AM 10:16 AM 42 min
4 10:21 AM 11:03 AM 42 min
Lunch 11:03 AM 11:43 AM 40 min
5 11:48 AM 12:30 PM 42 min
6 12:35 PM 1:17 PM 42 min
Minimum Day Schedule-All Students Students may stay at the end of the day for lunch or go home.
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 7:00 AM 7:55 AM 55 min
0 7:00 AM 7:50 AM 50 min
1 8:00 AM 8:30 AM 30 min
2 8:35 AM 9:05 AM 30 min
3 9:10 AM 9:40 AM 30 min
4 9:45 AM 10:15 AM 30 min
5 10:20 AM 10:50 AM 30 min
6 10:55 AM 11:25 AM 30 min
Student Lunch 11:25 AM 11:55 AM 30 min